昨日回看
| 编号 | 时间 | 赛事 | 主队 比分 客队 | 胜平负/让球 | 总进球 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 芬超 | 国际图尔库4-3半 1-1赫尔辛基火 | 胜 | 2球3球 | 胜/胜平/胜 | |
| 002 | 意甲 | 萨索洛2-4半 1-1佛罗伦萨 | 负/胜 | 3球2球4球 | 负/负胜/胜 | |
| 003 | 瑞超 | 哥德堡盖斯2-1半 1-0AIK索尔 | 胜/负 | 3球2球 | 胜/胜负/负 | |
| 004 | 意甲 | 亚特兰大0-3半 0-1帕尔马 | 胜 | 3球2球4球 | 胜/胜平/胜 | |
| 005 | 法乙 | 圣旺红星1-4半 1-2南锡 | 胜/负 | 2球1球 | 胜/胜负/负 | |
| 006 | 英超 | 纽卡斯尔联0-1半 0-0埃弗顿 | 胜/负 | 2球3球 | 胜/胜负/负 | |
| 007 | 西甲 | 拉科鲁尼亚2-1半 0-1奥萨苏纳 | 胜/平 | 2球3球 | 胜/胜平/平 | |
| 008 | 葡超 | 本菲卡1-0半 0-0阿尔维卡 | 让负/让胜 | 3球4球2球 | 胜/胜平/胜 | |
| 009 | 巴甲 | 布拉干蒂诺2-1半 2-1桑托斯 | 胜/负 | 2球3球 | 胜/胜负/负 |
今日预测
正在确认登录状态…